Se estás a procura do tarifário de Publicações 👇
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Preço Máximo | ||
Start |
0€ a 8€ |
10,50% |
1,73€ | 7,59€ | ||
8,01€ a 29€ | 4,12% | 2,69€ | ||||
+ de 29€ | 0,45% | 3,76€ | ||||
Standard | 0€ a 8€ | 21% | 3,85€ | 16,19€ | ||
8,01€ a 29€ | 8,24% | 5,93€ | ||||
+ de 29€ | 0,90% | 8,06€ | ||||
Premium |
0€ a 8€ | 30% | 9,98€ | 35,79€ | ||
8,01€ a 29€ | 11,78% | 14,84€ | ||||
+ de 29€ | 1,29% | 17,88€ |
Destaques unitários
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Preço Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 8€ | 15% | 3,25€ | 12,99€ |
8,01€ a 29€ | 5,89% | 4,94€ | |||
+ de 29€ | 0,64% | 6,49€ | |||
28 dias | 0€ a 8€ | 24% | 6,59€ | 24,69€ | |
8,01€ a 29€ | 9,42% | 9,89€ | |||
+ de 29€ | 1,03% | 12,32€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 8€ | 18% | 7,37€ | 26,29€ |
8,01€ a 29€ | 7,07% | 10,88€ | |||
+ de 29€ | 0,77% | 13,11€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 8€ | 6% | 0,60€ | 3,19€ |
8,01€ a 29€ | 2,32% | 0,98€ | |||
+ de 29€ | 0,26% | 1,59€ | |||
7 dias | 0€ a 8€ | 15% | 2,55€ | 10,99€ | |
8,01€ a 29€ | 5,89% | 3,95€ | |||
+ de 29€ | 0,64% | 5,47€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 6€ |
8,75% |
0,73€ | 4,09€ | ||
6,01€ a 16€ | 4,47% | 1,43€ | ||||
+ de 16€ | 0,62% | 2,05€ | ||||
Standard | 0€ a 6€ | 17,50% | 2,18€ | 10,79€ | ||
6,01€ a 16€ | 8,94% | 4,13€ | ||||
+ de 16€ | 1,24% | 5,36€ | ||||
Premium |
0€ a 6€ | 25% | 5,63€ | 24,29€ | ||
6,01€ a 16€ | 12,77% | 10,34€ | ||||
+ de 16€ | 1,76% | 12,10€ |
Destaques unitários
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 6€ | 12,50% | 1,61€ | 7,89€ |
6,01€ a 16€ | 6,38% | 3,05€ | |||
+ de 16€ | 0,88% | 3,93€ | |||
28 dias | 0€ a 6€ | 20% | 3,32€ | 15,29€ | |
6,01€ a 16€ | 10,21% | 6,20€ | |||
+ de 16€ | 1,41% | 7,61€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 6€ | 15% | 3,93€ | 16,89€ |
6,01€ a 16€ | 7,66% | 7,19€ | |||
+ de 16€ | 1,06% | 8,41€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 6€ | 5% | 0,51€ | 2,69€ |
6,01€ a 16€ | 2,55% | 0,98€ | |||
+ de 16€ | 0,35% | 1,33€ | |||
7 dias | 0€ a 6€ | 12,50% | 1,05€ | 5,89€ | |
6,01€ a 16€ | 6,38% | 2,06€ | |||
+ de 16€ | 0,88% | 2,94€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 12€ |
7% |
1,18€ | 5,09€ | ||
12,01€ a 30€ | 2,51% | 1,88€ | ||||
+ de 30€ | 0,41% | 2,51€ | ||||
Standard | 0€ a 12€ | 14% | 3,13€ | 12,19€ | ||
12,01€ a 30€ | 5,01% | 4,85€ | ||||
+ de 30€ | 0,82% | 6,11€ | ||||
Premium |
0€ a 12€ | 20% | 7,81€ | 26,79€ | ||
12,01€ a 30€ | 7,16% | 11,60€ | ||||
+ de 30€ | 1,17% | 13,40€ |
Destaques unitários
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 12€ | 10% | 2,52€ | 9,59€ |
12,01€ a 30€ | 3,58% | 3,86€ | |||
+ de 30€ | 0,59% | 4,76€ | |||
28 dias | 0€ a 12€ | 16% | 5,14€ | 18,39€ | |
12,01€ a 30€ | 5,73% | 7,73€ | |||
+ de 30€ | 0,94% | 9,17€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 12€ | 12% | 5,94€ | 20,19€ |
12,01€ a 30€ | 4,30% | 8,72€ | |||
+ de 30€ | 0,70% | 10.07€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 12€ | 4% | 0,61€ | 2,69€ |
12,01€ a 30€ | 1,43% | 0,98€ | |||
+ de 30€ | 0,23% | 1,34€ | |||
7 dias | 0€ a 12€ | 10% | 1,82€ | 7,59€ | |
12,01€ a 30€ | 3,58% | 2,87€ | |||
+ de 30€ | 0,59% | 3,77€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 7€ |
10,50% |
0,73€ | 3,19€ | ||
7,01€ a 16€ | 2,45% | 1,25€ | ||||
+ de 16€ | 0,44% | 1,57€ | ||||
Standard | 0€ a 7€ | 21% | 1,60€ | 6,69€ | ||
7,01€ a 16€ | 4,89% | 2,69€ | ||||
+ de 16€ | 0,88% | 3,33€ | ||||
Premium |
0€ a 7€ | 30% | 4,07€ | 14,49€ | ||
7,01€ a 16€ | 6,99% | 6,29€ | ||||
+ de 16€ | 1,25% | 7,21€ |
Destaques unitários
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 1,25€ | 5,09€ |
7,01€ a 16€ | 3,50% | 2,06€ | |||
+ de 16€ | 0,63% | 2,52€ | |||
28 dias | 0€ a 7€ | 24% | 2,21€ | 8,69€ | |
7,01€ a 16€ | 5,59% | 3,59€ | |||
+ de 16€ | 1% | 4,33€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 7€ | 18% | 2,96€ | 10,29€ |
7,01€ a 16€ | 4,19% | 4,49€ | |||
+ de 16€ | 0,75% | 5,15€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 7€ | 6% | 0,55€ | 2,19€ |
7,01€ a 16€ | 1,40% | 0,89€ | |||
+ de 16€ | 0,25% | 1,07€ | |||
7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 1,05€ | 4,49€ | |
7,01€ a 16€ | 3,50% | 1,79€ | |||
+ de 16€ | 0,63% | 2,25€ |
Comentários
0 comentário
Por favor, entrar para comentar.