Sempre que publicares anúncios, podes destacá-los através dos nossos destaques. Podes comprar um pacote de destaques ou comprar destaques unitários. Podes saber mais sobre como funcionam os nossos destaques aqui.
Se estás a procura do tarifário de Publicações 👇
Outras Vendas:
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 5,99€ |
Standard | 13,99€ |
Premium | 29,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 11,99€ |
28 dias | 22,99€ | |
Primeira Página | 7 dias | 24,99€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 1,49€ |
7 dias | 8,99€ |
Nota: Alterações efectuadas a partir de 25 de Agosto 2020
Material Escolar:
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 0,99€ |
Standard | 2,09€ |
Premium | 5,19€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 1,49€ |
28 dias | 3,09€ | |
Primeira Página | 7 dias | 3,09€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,49€ |
7 dias | 1,39€ |
Licenças e Alvarás:
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Preço Máximo | ||
Start |
0€ a 4000€ |
0,09% |
5,42€ | 17,49€ | ||
4000,01€ a 9000€ | 0,02% | 7,91€ | ||||
+ de 9000€ | 0,02% | 8,74€ | ||||
Standard | 0€ a 4000€ | 0,18% | 8,02€ | 27,79€ | ||
4000,01€ a 9000€ | 0,05% | 12,23€ | ||||
+ de 9000€ | 0,03% | 13,89€ | ||||
Premium |
0€ a 4000€ | 0,25% | 25,02€ | 76,79€ | ||
4000,01€ a 9000€ | 0,07% | 35,99€ | ||||
+ de 9000€ | 0,05% | 38,36€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Preço Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 4000€ | 0,13% | 6,78€ | 22,59€ |
4000,01€ a 9000€ | 0,04% | 10,07€ | |||
+ de 9000€ | 0,02% | 11,26€ | |||
28 dias | 0€ a 4000€ | 0,20% | 15,72€ | 48,49€ | |
4000,01€ a 9000€ | 0,06% | 22,31€ | |||
+ de 9000€ | 0,04% | 24,21€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 4000€ | 0,15% | 17,31€ | 49,99€ |
4000,01€ a 9000€ | 0,04% | 23,75€ | |||
+ de 9000€ | 0,03% | 25,32€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 4000€ | 0,05% | 0,67€ | 3,89€ |
4000,01€ a 9000€ | 0,01% | 1,43€ | |||
+ de 9000€ | 0,01% | 1,91€ | |||
7 dias | 0€ a 4000€ | 0,13% | 6,22€ | 21,09€ | |
4000,01€ a 9000€ | 0,04% | 9,35€ | |||
+ de 9000€ | 0,02% | 10,54€ |
Outros Artigos :
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Preço Máximo | ||
Start |
0€ a 13€ |
7,88% |
5,65€ | 15,99€ | ||
13,01€ a 49€ | 5,01% | 5,66€ | ||||
+ de 49€ | 0,40% | 7,97€ | ||||
Standard | 0€ a 13€ | 15,75% | 12,32€ | 33,89€ | ||
13,01€ a 49€ | 10,02% | 12,32€ | ||||
+ de 49€ | 0,80% | 16,93€ | ||||
Premium |
0€ a 13€ | 22,50% | 28,53€ | 49,99€ | ||
13,01€ a 49€ | 14,31% | 28,34€ | ||||
+ de 49€ | 1,14% | 34,92€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Preço Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 13€ | 11,25% | 11,38€ | 29,29€ |
13,01€ a 49€ | 7,16% | 11,33€ | |||
+ de 49€ | 0,57% | 14,62€ | |||
28 dias | 0€ a 13€ | 18% | 21,82€ | 53,89€ | |
13,01€ a 49€ | 11,45% | 21,68€ | |||
+ de 49€ | 0,91% | 26,95€ | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 13€ | 13,50% | 23,81€ | 58,09€ |
13,01€ a 49€ | 8,59% | 23,57€ | |||
+ de 49€ | 0,69% | 29,05€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 13€ | 4,50% | 1,39€ | 5,49€ |
13,01€ a 49€ | 2,82% | 1,43€ | |||
+ de 49€ | 0,23% | 2,75€ | |||
7 dias | 0€ a 13€ | 11,25% | 8,44€ | 23,49€ | |
13,01€ a 49€ | 7,16% | 8,45€ | |||
+ de 49€ | 0,57% | 11,74€ |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.