Sempre que publicares anúncios, podes destacá-los através dos nossos destaques. Podes comprar um pacote de destaques ou comprar destaques unitários. Podes saber mais sobre como funcionam os nossos destaques aqui.
- Caminhada, Corrida e Atletismo
- Golfe
- Musculação e Fitness
- Bilhar
- Caça
- Campismo
- Desportos de Combate
- Futsal e Futebol
- Patins, Skates e Trotinetes
- Pesca e Mergulho
- Ski e Snowboard
- Bicicletas
- Surf e Bodyboard
- Outros Desportos
Se estás a procura do tarifário de Publicações 👇
Caminhada, Corrida e Atletismo
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 1,49€ |
Standard | 2,39€ |
Premium | 5,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 2,09€ |
28 dias | 4,19€ | |
Primeira Página | 7 dias | 5,39€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,59€ |
7 dias | 1,79€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 10€ |
9,55% |
0,97€ | 4,49€ | ||
10,01€ a 20€ | 2,74% | 1,79€ | ||||
+ de 20€ | 0,55% | 2,23€ | ||||
Standard | 0€ a 10€ | 19,09% | 2,12€ | 9,49€ | ||
10,01€ a 20€ | 5,47% | 3,86€ | ||||
+ de 20€ | 1,11% | 4,73€ | ||||
Premium |
0€ a 10€ | 27,27% | 5,77€ | 21,99€ | ||
10,01€ a 20€ | 7,82% | 9,71€ | ||||
+ de 20€ | 1,58% | 10,96€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 10€ | 13,64% | 1,94€ | 8,09€ |
10,01€ a 20€ | 3,91% | 3,41€ | |||
+ de 20€ | 0,79% | 4,03€ € | |||
28 dias | 0€ a 10€ | 21,82% | 3,95€ | 15,49€ | |
10,01€ a 20€ | 6,26% | 6,74€ | |||
+ de 20€ | 1,26% | 7,74 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 10€ | 16,35% | 5,36€ | 19,69€ |
10,01€ a 20€ | 4,69% | 8,72€ | |||
+ de 20€ | 0,95% | 9,84€ | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 10€ | 5,45% | 0,53€ | 2,49€ |
10,01€ a 20€ | 1,56% | 0,98€ | |||
+ de 20€ | 0,32% | 1,23€ € | |||
7 dias | 0€ a 10€ | 13,64% | 1,59€ | 6,99€ | |
10,01€ a 20€ | 3,91% | 2,87€ | |||
+ de 20€ | 0,79% | 3,49 € |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 11€ |
9% |
1,39€ | 6,49€ | ||
11,01€ a 30€ | 2,84% | 2,51€ | ||||
+ de 30€ | 0,47% | 3,22€ | ||||
Standard | 0€ a 11€ | 18% | 2,79€ | 12,99€ | ||
11,01€ a 30€ | 3,67% | 5,03€ | ||||
+ de 24€ | 0.94% | 6,45€ | ||||
Premium |
0€ a 11€ | 25,71% | 7,77€ | 30,39€ | ||
11,01€ a 30€ | 8,11% | 13,13€ | ||||
+ de 30€ | 1,34% | 15,16€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 11€ | 12,86% | 2,28€ | 10,19€ |
11,01€ a 30€ | 4,05% | 4,04€ | |||
+ de 30€ | 0,67% | 5,06 € | |||
28 dias | 0€ a 11€ | 20,57% | 4,68€ | 19,49€ | |
11,01€ a 30€ | 6,48% | 8,09€ | |||
+ de 30€ | 1,07% | 9,71 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 11€ | 15,43% | 6,06€ | 23,29€ |
11,01€ a 30€ | 4,86% | 10,07€ | |||
+ de 30€ | 0,80% | 11,63 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 11€ | 5,14% | 0,74€ | 3,49€ |
11,01€ a 30€ | 1,62% | 1,34€ | |||
+ de 30€ | 0,27% | 1,75€ € | |||
7 dias | 0€ a 11€ | 12,86€ | 1,93€ | 9,09€ | |
11,01€ a 30€ | 4,05% | 3,50€ | |||
+ de 30€ | 0,67% | 4,52€ |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 5,99€ |
Standard | 10,99€ |
Premium | 19,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 8,99€ |
28 dias | 15,99€ | |
Primeira Página | 7 dias | 18,99€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 3,99€ |
7 dias | 7,99€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 12€ |
7,88% |
1,6€ | 4,59€ | ||
12,01€ a 29€ | 2,02% | 1,79€ | ||||
+ de 29€ | 0,35% | 2,28€ | ||||
Standard | 0€ a 12€ | 15,75% | 2,19€ | 9,29€ | ||
12,01€ a 29€ | 4,04% | 3,68€ | ||||
+ de 29€ | 0,70% | 4,65€ | ||||
Premium |
0€ a 12€ | 22,50% | 5,04€ | 21,49€ | ||
12,01€ a 29€ | 5,77% | 9,35€ | ||||
+ de 29€ | 1% | 10,73€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 12€ | 11,25% | 1,99€ | 7,89€ |
12,01€ a 29€ | 2,89% | 3,23€ | |||
+ de 29€ | 0,50% | 3,92 € | |||
28 dias | 0€ a 12€ | 18% | 4,18€ | 15,39€ | |
12,01€ a 29€ | 4,62% | 6,56€ | |||
+ de 29€ | 0,80% | 7,67 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 12€ | 13,50% | 5,58€ | 19,19€ |
12,01€ a 29€ | 3,46% | 8,36E | |||
+ de 29€ | 0,60% | 9,60 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 12€ | 4,50% | 0,51€ | 2,39€ |
12,01€ a 29€ | 1,15% | 0,89€ | |||
+ de 29€ | 0,20% | 1,17 € | |||
7 dias | 0€ a 12€ | 11,25% | 1,67€ | 6,99€ | |
12,01€ a 29€ | 2,89% | 2,78€ | |||
+ de 29€ | 0,50% | 3,47 € |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 1,29€ |
Standard | 2,49€ |
Premium | 6,19€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 2,19€ |
28 dias | 4,39€ | |
Primeira Página | 7 dias | 5,59€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,59€ |
7 dias | 1,89€ |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 1,29€ |
Standard | 2,49€ |
Premium |
6,19€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 2,19€ |
28 dias | 4,39€ | |
Primeira Página | 7 dias | 5,59€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,59€ |
7 dias | 1,89€ |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 1,99€ |
Standard | 4,49€ |
Premium | 8,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 3,19€ |
28 dias | 6,49€ | |
Primeira Página | 7 dias | 7,59€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,89€ |
7 dias | 2,79€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 7€ |
10,50% |
0,48€ | 2,49€ | ||
7,01€ a 16€ | 2,33% | 0,89€ | ||||
+ de 16€ | 0,35% | 1,21€ | ||||
Standard | 0€ a 7€ | 21% | 1,22€ | 5,59€ | ||
7,01€ a 16€ | 4,66% | 2,15€ | ||||
+ de 16€ | 0,70% | 2,78€ | ||||
Premium |
0€ a 7€ | 30% | 3,37€ | 12,59€ | ||
7,01€ a 16€ | 6,66% | 5,39€ | ||||
+ de 16€ | 1% | 6,30€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 1,11€ | 4,69€ |
7,01€ a 16€ | 3,33% | 1,88€ | |||
+ de 16€ | 0,50% | 2,33 € | |||
28 dias | 0€ a 7€ | 24% | 2,31€ | 8,99€ | |
7,01€ a 16€ | 5,32% | 3,77€ | |||
+ de 16€ | 0,80% | 4,49 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 7€ | 18% | 3,16€ | 11,39€ |
7,01€ a 16€ | 3,99% | 4,85€ | |||
+ de 16€ | 0,60% | 5,66 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 7€ | 6% | 0,29€ | 1,49€ |
7,01€ a 16€ | 1,33% | 0,53€ | |||
+ de 16€ | 0,20% | 0,71 € | |||
7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 0,92€ | 4,19€ | |
7,01€ a 16€ | 3,33% | 1,61€ | |||
+ de 16€ | 0,50% | 2,06 € |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 1,19€ |
Standard | 2,99€ |
Premium | 5,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 2,29€ |
28 dias | 4,49€ | |
Primeira Página | 7 dias | 5,79€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,59€ |
7 dias | 1,89€ |
Pacotes de Destaques
Pacote | Preço |
Start | 0,99€ |
Standard | 2,39€ |
Premium | 5,99€ |
Tipo de Destaque | Duração | Preço |
Top de Anúncios | 7 dias | 2,09€ |
28 dias | 4,19€ | |
Primeira Página | 7 dias | 5,39€ |
--- | --- | |
Para o Topo | imediato | 0,59€ |
7 dias | 1,79€ |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 23€ |
6,53% |
0,97€ | 5,79€ | ||
23,01€ a 79€ | 1,41% | 1,88€ | ||||
+ de 79€ | 0,14% | 2,90€ | ||||
Standard | 0€ a 23€ | 13,07% | 3,28€ | 15,39€ | ||
23,01€ a 79€ | 2,82% | 5,66€ | ||||
+ de 79€ | 0,28% | 7,69€ | ||||
Premium |
0€ a 23€ | 18,67% | 9,19€ | 34,79€ | ||
23,01€ a 79€ | 4,02% | 14,48€ | ||||
+ de 79€ | 0,40% | 17,38€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 23€ | 9,33% | 2,53€ | 11,59€ |
23,01€ a 79€ | 2,01% | 4,31€ | |||
+ de 79€ | 0,20% | 5,76 € | |||
28 dias | 0€ a 23€ | 14,93% | 5,27€ | 21,89€ | |
23,01€ a 79€ | 3,22% | 8,63€ | |||
+ de 79€ | 0,32% | 10,95 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 23€ | 11,20% | 6,68€ | 24,89€ |
23,01€ a 79€ | 2,41% | 10,34€ | |||
+ de 79€ | 0,24% | 12,41 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 23€ | 3,73% | 0,81€ | 4,09€ |
23,01€ a 79€ | 0,80% | 1,43€ | |||
+ de 79€ | 0,08% | 2,01 € | |||
7 dias | 0€ a 23€ | 9,33% | 2,09€ | 10,29€ | |
23,01€ a 79€ | 2,01% | 3,68€ | |||
+ de 79€ | 0,20% | 5,13 € |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 20€ |
6,42% |
1,28€ | 4,49€ | ||
20,01€ a 45€ | 1,17% | 1,79€ | ||||
+ de 45€ | 0,25% | 2,21€ | ||||
Standard | 0€ a 20€ | 12,83% | 2,57€ | 8,89€ | ||
20,01€ a 45€ | 2,33% | 3,59€ | ||||
+ de 45€ | 0,50% | 4,43€ | ||||
Premium |
0€ a 20€ | 18,33% | 7,11€ | 20,39€ | ||
20,01€ a 45€ | 3,33% | 8,99€ | ||||
+ de 45€ | 0,71% | 10,19€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 20€ | 9,17% | 2,35€ | 7,49€ |
20,01€ a 45€ | 1,67% | 3,14€ | |||
+ de 45€ | 0,36% | 3,74 € | |||
28 dias | 0€ a 20€ | 14,67% | 4,88€ | 14,59€ | |
20,01€ a 45€ | 2,66% | 6,29€ | |||
+ de 45€ | 0,57% | 7,25 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 20€ | 11% | 6,67€ | 18,39€ |
20,01€ a 45€ | 2% | 8,09€ | |||
+ de 45€ | 0,43% | 9,17 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 20€ | 3,67% | 0,61€ | 2,29€ |
20,01€ a 45€ | 0,67% | 0,89€ | |||
+ de 45€ | 0,14% | 1,13 € | |||
7 dias | 0€ a 20€ | 9,17% | 1,95€ | 6,59€ | |
20,01€ a 45€ | 1,67% | 2,69€ | |||
+ de 45€ | 0,36% | 3,29€ € |
Pacotes de Destaques
Destaque | Valor do artigo no anúncio |
Taxa | Preço | Valor Máximo | ||
Start |
0€ a 7€ |
10,50% |
1,02€ | 4,29€ | ||
7,01€ a 16€ | 3,92% | 1,61€ | ||||
+ de 16€ | 0,66% | 2,13€ | ||||
Standard | 0€ a 7€ | 21% | 3,07€ | 11,49€ | ||
7,01€ a 16€ | 7,83% | 4,67€ | ||||
+ de 16€ | 1,31% | 5,71€ | ||||
Premium |
0€ a 7€ | 30% | 6,81€ | 23,19€ | ||
7,01€ a 16€ | 11,19% | 10,07€ | ||||
+ de 16€ | 1,88% | 11,56€ |
Tipo de Destaque | Duração | Valor do artigo no anúncio | Taxa | Preço | Valor Máximo |
Top de Anúncios | 7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 2,25€ | 8,39€ |
7,01€ a 16€ | 5,60% | 3,41€ | |||
+ de 16€ | 0,94% | 4,16€ | |||
28 dias | 0€ a 7€ | 24% | 4,70€ | 16,49€ | |
7,01€ a 16€ | 8,95% | 7,01€ | |||
+ de 16€ | 1,50% | 8,20 € | |||
Primeira Página | 7 dias | 0€ a 7€ | 18% | 5,55€ | 18,59€ |
7,01€ a 16€ | 6,71% | 8,09€ | |||
+ de 16€ | 1,13% | 9,29 € | |||
Para o Topo | imediato | 0€ a 7€ | 6% | 0,63€ | 2,59€ |
7,01€ a 16€ | 2,24% | 0,98€ | |||
+ de 16€ | 0,38% | 1,28 € | |||
7 dias | 0€ a 7€ | 15% | 1,99€ | 7,59€ | |
7,01€ a 16€ | 5,60% | 3,05€ | |||
+ de 16€ | 0,94% | 3,80 € |
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.